Salam Pramuka,
Berdasarkan SK Dewan Juri Jambore Penggalang SD/MI Kwartir Cabang Jepara nomor 001 tahun 2023 tentang Penetapan Regu Tergiat Jambore Penggalang SD/MI Kwartir Cabang Jepara Tahun 2023 bahwa Regu Tergiat Jambore Penggalang SD/MI Kwartir Cabang Jepara Tahun adalah sebagai berikut:
REGU PUTRA
NO | NOMOR DADA | REGU | PANGKALAN | NILAI | PERINGKAT |
A. LOMBA PIONERING | |||||
1. | 55 | Rajawali | SDN 1 Wonorejo Jepara | 95 | Tergiat 1 |
2. | 31 | Kuda Terbang | MI Matholiul Huda Troso Pecangaan | 92 | Tergiat 2 |
3. | 1 | Banteng | SDN 1 Banyu Putih Kalinyamatan | 91,67 | Tergiat 3 |
B. LOMBA RANGKING 1 | |||||
1. | 55 | Rajawali | SDN 1 Wonorejo Jepara | Tergiat 1 | |
2. | 33 | Elang | SD IT Mambaul Ulum Mayong | Tergiat 2 | |
3. | 5 | Garuda | SDN 3 Tubanan Kembang | Tergiat 3 | |
C. LOMBA HASTA KARYA | |||||
1. | 51 | Garuda | SDN 11 Jambu Mlonggo | 90,67 | Tergiat 1 |
2. | 21 | Elang | SDN 2 Kunir Keling | 90,33 | Tergiat 2 |
3. | 3 | Singa | SDN 2 Damar Jati Kalinyamatan | 90 | Tergiat 3 |
D. LOMBA PENJELAJAHAN | |||||
1. | 23 | Garuda | SDN 2 Ngandong Keling | 335 | Tergiat 1 |
2. | 53 | Rajawali | SDN 1 Mulyoharjo Jepara | 320 | Tergiat 2 |
3. | 55 | Rajawali | SDN 1 Wonorejo Jepara | 305 | Tergiat 3 |
E. JUARA UMUM | |||||
1. | 55 | Rajawali | SDN 1 Wonorejo Jepara | Tergiat 1 | |
2. | 23 | Garuda | SDN 2 Ngandong Keling | Tergiat 2 | |
3. | 51 | Garuda | SDN 11 Jambu Mlonggo | Tergiat 3 | |
4. | 53 | Rajawali | SDN 1 Mulyoharjo Jepara | Harapan 1 | |
5. | 31 | Kuda Terbang | MI Matholiul Huda Troso Pecangaan | Harapan 2 | |
6. | 33 | Elang | SD IT Mambaul Ulum Mayong | Harapan 3 |
REGU PUTRI
NO | NOMOR DADA | REGU | PANGKALAN | NILAI | PERINGKAT |
F. LOMBA PIONERING | |||||
1. | 46 | Matahari | SDN 2 Pekalongan Batealit | 93,67 | Tergiat 1 |
2. | 22 | Tulip | SDN 1 Klepu Keling | 93,33 | Tergiat 2 |
3. | 44 | Mawar | MI Miftahul Huda Swawal Timur Pakis Aji | 93 | Tergiat 3 |
G. LOMBA RANGKING 1 | |||||
1. | 56 | Mawar | SDN 3 Bandengan Jepara | Tergiat 1 | |
2. | 50 | Mawar | MI Darun Najah Mlonggo | Tergiat 2 | |
3. | 36 | Mawar | SDN 3 Pelang Mayong | Tergiat 3 | |
H. LOMBA HASTA KARYA | |||||
1. | 8 | Mawar | SDN 3 Dermolo Kembang | 95 | Tergiat 1 |
2. | 4 | Melati | SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan | 93,33 | Tergiat 2 |
3. | 24 | Mawar | SDN 2 Kunir Keling | 92 | Tergiat 3 |
I. LOMBA PENJELAJAHAN | |||||
1. | 32 | Anggrek | MI Matholiul Huda Troso Pecangaan | 330 | Tergiat 1 |
2. | 50 | Mawar | MI Darun Najah Mlonggo | 300 | Tergiat 2 |
3. | 30 | Mawar | SDN 4 Troso Pecangaan | 296 | Tergiat 3 |
J. JUARA UMUM | |||||
1. | 32 | Anggrek | MI Matholiul Huda Troso Pecangaan | Tergiat 1 | |
2. | 56 | Mawar | SDN 3 Bandengan Jepara | Tergiat 2 | |
3. | 8 | Mawar | SDN 3 Dermolo Kembang | Tergiat 3 | |
4. | 46 | Matahari | SDN 2 Pekalongan Batealit | Harapan 1 | |
5. | 50 | Mawar | MI Darun Najah Mlonggo | Harapan 2 | |
6. | 4 | Melati | SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan | Harapan 3 |
Regu Tergiat I Putra dan Regu Tergiat I Putri mewakili Kwartir Cabang Jepara pada Jambore Penggalang SD/MI Kwartir Daerah Jawa Tengah Tahun 2023.